от
до
| Тип | лобзиковый станок |
| Питание | от сети |
| Мощность, Вт | 85 |
| Размер пилки, мм | 133x2,6x0,25 |
| Частота ходов пилки, ход/мин | 0-1450 |
| Ход пилки, мм | |
| Макс. глубина пропила под углом 90°, мм | 50 |
| Макс. глубина пропила под углом 45°, мм | |
| Макс. ширина заготовки, мм | 410 |
| Угол наклона | 0°-45° |
| Размер рабочего стола, мм | 375х250 |
| Вес, кг | 11 |
| Тип инструмента | шуруповерт для гипсокартона |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | 1/4" Hex |
| Количество скоростей работы | 1 |
| Скорость холостого хода, об./мин | 0-4200 |
| Частота ударов, уд/мин | нет |
| Число ступеней крутящего момента | - |
| Максимальный крутящий момент, Нм | |
| Макс. диаметр самореза, мм | 4,2 |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | нет |
| Наличие реверса | да |
| Блокировка шпинделя | нет |
| Съемный патрон | нет |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | - |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | - |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип инструмента | ударная дрель-шуруповерт |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Диаметр патрона, мм | 0,8-13 |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Макс. обороты на 1-ой скорости, об./мин | 0-500 |
| Макс. обороты на 2-ой скорости, об./мин | 0-2000 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-30000 |
| Число ступеней крутящего момента | 22+1+1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 96 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 35 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления (бетон), мм | 13 |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | да |
| Наличие реверса | да |
| Блокировка шпинделя | да |
| Быстросъемный патрон | нет |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | - |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | - |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Совместимость аккусулятора | TOTAL P20S |
| Вес, кг | |
| Поставляется в | коробка |
| Тип инструмента | ударная дрель-шуруповерт |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Диаметр патрона, мм | 13 |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Макс. обороты на 1-ой скорости, об./мин | 0-500 |
| Макс. обороты на 2-ой скорости, об./мин | 0-2000 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-30000 |
| Число ступеней крутящего момента | 22+1+1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 69 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 40 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления (кирпич), мм | 10 |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | да |
| Наличие реверса | да |
| Блокировка шпинделя | да |
| Быстросъемный патрон | нет |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 42 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P42M |
| Тип инструмента | дрель-шуруповерт |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Диаметр патрона, мм | 0,8-10 |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Макс. обороты на 1-ой скорости, об./мин | 0-400 |
| Макс. обороты на 2-ой скорости, об./мин | 0-1500 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-22500 |
| Число ступеней крутящего момента | 18+1+1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 45 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 10 |
| Макс. диаметр сверления (бетон), мм | 8 |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | да |
| Наличие реверса | да |
| Блокировка шпинделя | да |
| Съемный патрон | нет |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Совместимость аккусулятора | TOTAL P20S |
| Вес, кг | |
| Габариты, мм | |
| Поставляется в | кейсе |
| Тип инструмента | дрель-шуруповерт |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Диаметр патрона, мм | 2-13 |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Макс. обороты на 1-ой скорости, об./мин | 0-450 |
| Макс. обороты на 2-ой скорости, об./мин | 0-1900 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-6000 / 0-22500 |
| Число ступеней крутящего момента | 23+1+1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 55 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 38 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 15 |
| Макс. диаметр сверления (бетон), мм | 13 |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | да |
| Наличие реверса | да |
| Тормоз двигателя | да |
| Съемный патрон | нет |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Вес, кг | 1,7 |
| Габариты, мм | 320x300x120 |
| Поставляется в | кейсе |
| Тип инструмента | ударная дрель-шуруповерт |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Диаметр патрона, мм | 0,8-13 |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Макс. обороты на 1-ой скорости, об./мин | 0-500 |
| Макс. обороты на 2-ой скорости, об./мин | 0-2000 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-30000 |
| Число ступеней крутящего момента | 22+1+1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 86 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 54 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления (бетон), мм | 13 |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | да |
| Наличие реверса | да |
| Блокировка шпинделя | да |
| Быстросъемный патрон | нет |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 / 4,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 30 / 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость аккусулятора | TOTAL P20S |
| Вес, кг | |
| Поставляется в | кейсе |
| Тип инструмента | перфоратор |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | SDS-plus |
| Питание | от аккумулятора |
| Количество режимов работы | 2 |
| Количество ударов в минуту | 0-5100 |
| Скорость холостого хода, об/мин | 0-850 |
| Энергия единичного удара, Дж | 1,8 |
| Макс. диаметр сверления в дереве, мм | - |
| Макс. диаметр сверления в металле, мм | - |
| Макс. диаметр сверления в бетоне, мм | 18 |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие реверса | да |
| Съемный патрон | нет |
| Антивибрационная система | нет |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип инструмента | перфоратор |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип патрона | SDS+ |
| Количество режимов работы | 2 |
| Питание | от аккумулятора |
| Количество ударов в минуту | 0-5100 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-900 |
| Энергия единичного удара, Дж | 1,5 |
| Макс. диаметр сверления в дереве, мм | 20 |
| Макс. диаметр сверления в металле, мм | 10 |
| Макс. диаметр сверления в каменной кладке, мм | 16 |
| Наличие подсветки | есть |
| Наличие реверса | есть |
| Плавный пуск | есть |
| Съемный патрон | нет |
| Антивибрационная система | нет |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | - |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | - |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Вес, кг | 1,8 |
| Габариты, мм | 220x210x100 |
| Поставляется в | коробке |
| Тип инструмента | перфоратор |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | SDS-plus |
| Питание | от аккумулятора |
| Количество режимов работы | 4 |
| Количество ударов в минуту | 0-5000 |
| Скорость холостого хода, об/мин | 0-1100 |
| Энергия единичного удара, Дж | 2,5 |
| Макс. диаметр сверления в дереве, мм | 30 |
| Макс. диаметр сверления в металле, мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления в бетоне, мм | 26 |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие реверса | да |
| Быстрозажимной быстросменный патрон | нет |
| Антивибрационная система | нет |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 42 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P42M |
| Тип инструмента | перфоратор |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | SDS-plus |
| Питание | от аккумулятора |
| Количество режимов работы | 4 |
| Количество ударов в минуту | 0-5000 |
| Скорость холостого хода, об/мин | 0-1100 |
| Энергия единичного удара, Дж | 2,5 |
| Макс. диаметр сверления в дереве, мм | 30 |
| Макс. диаметр сверления в металле, мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления в бетоне, мм | 26 |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие реверса | да |
| Быстрозажимной быстросменный патрон | да |
| Антивибрационная система | нет |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип инструмента | перфоратор |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | SDS-plus |
| Питание | от аккумулятора |
| Количество режимов работы | 3 |
| Количество ударов в минуту | 0-4400 |
| Скорость холостого хода, об/мин | 0-900 |
| Энергия единичного удара, Дж | 4,5 |
| Макс. диаметр сверления в дереве, мм | 40 |
| Макс. диаметр сверления в металле, мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления в бетоне, мм | 28 |
| Наличие подсветки | нет |
| Наличие реверса | |
| Быстрозажимной быстросменный патрон | нет |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,5 |
| Напряжение аккумулятора, В | 42 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 75 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P42M |
| Тип инструмента | ударная дрель-шуруповерт |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Диаметр патрона, мм | 13 |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Макс. обороты на 1-ой скорости, об./мин | 0-550 |
| Макс. обороты на 2-ой скорости, об./мин | 0-2100 |
| Частота ударов, уд/мин | 31500 |
| Число ступеней крутящего момента | 22+1+1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 96 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 55 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления (кирпич), мм | 13 |
| Блокировка шпинделя | да |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | да |
| Наличие реверса | да |
| Тормоз двигателя | да |
| Быстроcъемный патрон | нет |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте, шт | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип инструмента | ударная дрель-шуруповерт |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Диаметр патрона, мм | 13 |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Макс. обороты на 1-ой скорости, об./мин | 0-500 |
| Макс. обороты на 2-ой скорости, об./мин | 0-2000 |
| Частота ударов, уд/мин | 30000 |
| Число ступеней крутящего момента | 22+1+1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 99 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 55 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления (кирпич), мм | 10 |
| Блокировка шпинделя | да |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | да |
| Наличие реверса | да |
| Тормоз двигателя | да |
| Быстросъемный патрон | нет |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 42 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P42M |
| Тип инструмента | ударная дрель-шуруповерт |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Диаметр патрона, мм | 13 |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Макс. обороты на 1-ой скорости, об./мин | 0-550 |
| Макс. обороты на 2-ой скорости, об./мин | 0-2100 |
| Частота ударов, уд/мин | 31500 |
| Число ступеней крутящего момента | 23+1+1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 166 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 65 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления (кирпич), мм | 13 |
| Блокировка шпинделя | да |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | да |
| Наличие реверса | да |
| Тормоз двигателя | да |
| Быстросъемный патрон | нет |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 5,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 75 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип | фрезер |
| Питание | от сети |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 600 |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 34500 |
| Диаметр цанги | 6мм + 1/4'' |
| Глубина обработки, мм | 0-30 |
| Электронная регулировка оборотов | да |
| Вес, кг | 2 |
| Тип | фрезер |
| Питание | от сети |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 2200 |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 9000-23000 |
| Диаметр цанги, мм | 6 / 8 / 12 |
| Рабочий ход фрезы, мм | 0-60 |
| Электронная регулировка оборотов | да |
| Наличие плавного пуска | |
| Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | да |
| Вес, кг | 4,7 |
| Тип | фрезер |
| Питание | от сети |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 1600 |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 22000 |
| Глубина погружения, мм | 0-60 |
| Диаметр цанги | 6 / 8 / 12 мм / 1/4'' / 1/2" |
| Электронная регулировка оборотов | нет |
| Вес, кг | 6,4 |
Длина шины, дюйм | 24 |
Длина шины, см | 60 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количествоведущих звеньев, шт | 84 |
Ширина паза, мм | 1,5 |
Скорость вращения цепи, м/с | 21,2 |
Объем масляного бака, мл | 260 |
Бесключевая регулировка натяжения цепи | нет |
| Вид топлива | бензин АИ-92 + масло 2Т двигателей |
| Количество цилиндров | 1 |
| Тактность двигателя | 2-х тактный |
Объем двигателя, см³ | 62 |
| Мощность, л.с. | 3,2 |
| Мощность, кВт | 2,4 |
| Скорость холостого хода, об/мин | 3100 |
| Стартер | ручной |
| Емкость топливного бака, л | 0,55 |
| Праймер | есть |
Вес, кг | 8 |
| Тип | колесная газонокосилка |
| Приводной механизм | толкание |
| Ширина скашивания, мм | 380 |
| Высота скашивания, мм | 28/38/48/58/68 |
| Объем травосборника, л | 50 |
| Питание | от сети |
| Тип двигателя | индукционный |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 1600 |
| Максимальные обороты холостого хода, об/мин | 2800 |
| Длина кабеля, м | 0,35 |
| Привод ножа | прямой |
| Материал деки | пластик |
| Возможность мульчирования | |
| Заглушка для мульчирования в комплекте | |
| Трвосборник в комплекте | да |
| Тип травосборника | пластик |
| Регулировка высоты скашивания | центральная |
| Кол-во позиций регулировки высоты | 5 |
| Складная ручка | да |
| Регулировка высоты ручки | |
| Количество колес | 4 |
| Материал колесных дисков | пластик |
| Диаметр колес, мм | 170 / 170 |
| Вес, кг | 19,5 |
| Тип машины | полировальная |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Питание | от аккумулятора |
| Частота вращения без нагрузки, об/мин | 2000-4500 |
| Размеры подошвы, мм | 150 |
| Кол-во скоростей, шт | |
| Электронная регулировка оборотов | да |
| Бесключевая замена оснастки | да |
| Крепление насадок | велькро |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количесто аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | - |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Совмемтимость | TOTAL P20S |
| Тип | плиткорез |
| Питание | от сети |
| Мощность, Вт | 1400 |
| Диаметр пильного диска, мм | 110 |
| Посадочный диаметр, мм | 20 |
| Скорость холостого хода, об/мин | 13000 |
| Макс. глубина реза под углом 90°, мм | 34 |
| Функция подачи воды | да |
| Возможность работы с направляющей шиной | нет |
| Наличие лазера | нет |
| Регулировка оборотов | нет |
| Тип инструмента | многофункциональная пила |
| Тип двигателя | щеточный |
| Питание | от сети |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 750 |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 4700 |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Внутренний диаметр диска, мм | 22,2 |
| Резьба шпинделя | левая |
| Макс. глубина реза 90 град, мм | 47 |
| Макс. глубина реза 45 град, мм | 31 |
| Вес, кг | 3,4 |
| Тип | колесная |
| Приводной механизм | толкание |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Питание | от аккумулятора |
| Ширина скашивания, см | 46 |
| Высота скашивания, мм | 30-80 |
| Объем травосборника, л | 60 |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 2800 |
| Материал деки | металл |
| Возможность мульчирования | да |
| Заглушка для мульчирование в комплекте | да |
| Трвосборник в комплекте | да |
| Тип травосборника | мягкий с жестким верхом |
| Регулировка высоты скашивания | центральная |
| Кол-во позиций регулировки высоты | 8 |
| Складная ручка | да |
| Регулировка высоты ручки | да |
| Количество колес | 4 |
| Материал колесных дисков | пластик |
| Выброс травы назад | да |
| Выброс травы боковой | да |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В | 40 (20В+20В) |
| Аккумуляторов в комплекте, шт. | 0 |
| Емкость аккумулятора, Ач | - |
| Зарядное устроейство в комплекте | нет |
| Время зарядки, мин | - |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Вес с аккумулятором, кг |
| Тип | колесная |
| Приводной механизм | толкание |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Питание | от аккумулятора |
| Ширина скашивания, см | 46 |
| Высота скашивания, мм | 30-80 |
| Объем травосборника, л | 60 |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 2800 |
| Материал деки | металл |
| Возможность мульчирования | да |
| Заглушка для мульчирование в комплекте | да |
| Трвосборник в комплекте | да |
| Тип травосборника | мягкий с жестким верхом |
| Регулировка высоты скашивания | центральная |
| Кол-во позиций регулировки высоты | 8 |
| Складная ручка | да |
| Регулировка высоты ручки | да |
| Количество колес | 4 |
| Материал колесных дисков | пластик |
| Выброс травы назад | да |
| Выброс травы боковой | да |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В | 40 (20В+20В) |
| Аккумуляторов в комплекте, шт. | 2 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 5,0 |
| Зарядное устроейство в комплекте | да |
| Время зарядки, мин | 75 |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Вес с аккумулятором, кг |
| Тип | колесная |
| Приводной механизм | толкание |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Питание | от аккумулятора |
| Ширина кошения, мм | 510 |
| Высота кошения, мм | 30-80 |
| Объем травосборника, л | 60 |
| Скорость холостого хода, об/мин | 2800 |
| Материал деки | металл |
| Возможность мульчирования | да |
| Заглушка для мульчирование в комплекте | да |
| Трвосборник в комплекте | да |
| Тип травосборника | мягкий с жестким верхом |
| Регулировка высоты скашивания | централизованная |
| Кол-во позиций регулировки высоты | 8 |
| Складная рукоятка | да |
| Регулировка высоты ручки | да |
| Количество колес | 4 |
| Материал колесных дисков | пластик |
| Диаметр колес (передние/задние), мм | |
| Выброс травы назад | да |
| Боковой выброс травы | да |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В | 40 (20В+20В) |
| Аккумуляторов в комплекте, шт. | 0 |
| Емкость аккумулятора, Ач | - |
| Зарядное устроейство в комплекте | нет |
| Время зарядки, мин | - |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Вес с аккумулятором, кг |
| Тип инструмента | степлер |
| Питание | от аккумулятора |
| Двигатель | бесщеточный |
| Емкость магазина, шт. | 100 |
| Производительность, гвоздей/с | 3 |
| Тип скоб | K10–K40 |
| Ширина скоб, мм | 5,7 |
| Длина скоб, мм | 40 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | - |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | - |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип инструмента | циркулярная пила |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Питание | от аккумулятора |
| Скорость холостого хода, об/мин | 6300 |
| Диаметр диска, мм | 140 |
| Внутренний диаметр диска, мм | 20 |
| Макс. глубина реза 90 град, мм | 50 |
| Макс. глубина реза 45 град, мм | 33 |
| Наличие подсветки | нет |
| Бесключевая регулировки глубины | да |
| Регулировка угла наклона | да |
| Защитный кожух | да |
| Патрубок пылеотвода | да |
Бесключевая замена оснастки | нет |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 42 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость | TOTAL P42M |
| Тип | колесная |
| Приводной механизм | толкание |
| Ширина скашивания, см | 46 |
| Высота скашивания, мм | 25-75 |
| Объем травосборника, л | 60 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Тактность двигателя | 4 |
| Производитель двигателя | Zongshen |
| Рабочий объем, куб.см. | 141 |
| Мощность, кВт | 3,0 |
| Мощность, л.с. | 4,0 |
| Максимальные обороты холостого хода, об/мин | 2600 |
| Объем масляного бака, л | |
| Объем топливного бака, л | |
| Стартер | ручной |
| Материал деки | сталь |
| Возможность мульчирования | |
| Заглушка для мульчирования в комплекте | |
| Трвосборник в комплекте | да |
| Тип травосборника | ткань |
| Регулировка высоты скашивания | центральная |
| Кол-во позиций регулировки высоты | 7 |
| Складная ручка | да |
| Регулировка высоты ручки | |
| Количество колес | 4 |
| Материал колесных дисков | пластик |
| Диаметр колес, мм | 150 / 200 |
| Выброс травы назад | да |
| Выброс травы боковой | нет |
| Система упрощенной промывки корпуса (подключение шланга) | нет |
| Вес, кг | 24,7 |
| Тип | бенизиновый |
| Тип кожуха | закрытый |
| Запуск | ручной |
| Автозапуск (ATS) | нет |
| Тип альтернатора | синхронный |
| Система регулировки напряжения | инвертор |
| Количествово фаз | 1 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Максимальная мощность, кВт | 1,1 |
| Продолжительная мощность (COP), кВт | 1,0 |
| Номинальный ток, А | 4,3 |
| Коэфициент мощности, cos ф | 0,8 |
| Материал обмотки альтернатора | медь |
| Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный OHV |
| Производитель двигателя | TOTAL |
| Топливо | АИ-92 |
| Объём двигателя, куб. см | 56 |
| Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.) | |
| Число оборотов, об/мин | 3300-4800 |
| Объем масляного картера, л | 0,25 |
| Рекомендуемое моторное масло | SAE 10W-30 |
| Объём бака, л | 3 |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч | |
| Тип стартера | ручной |
| Охлождение | воздушное |
| Розетка 220 В / 16 А, шт | 1 |
| Розетка 220 В / 32 А, шт | нет |
| Розетка 380 В / 16 А, шт | нет |
| Розетка 12 В / 5 A, шт | 1 |
| Время выработки топливного бака при 50% нагрузке, ч | 8 |
| Разъем для подключения блока ATS | нет |
| Уровень шума, дБ (7м) | 62 |
| Дисплей | нет |
| Колеса | нет |
| Вес, кг | 13 |
| Тип | бенизиновый |
| Тип кожуха | открытый |
| Запуск | ручной |
| Автозапуск (ATS) | нет |
| Регулятор напряжения | инверторный |
| Количествово фаз | 1 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Максимальная мощность, кВт | 3,5 |
| Продолжительная мощность (COP), кВт | 3,2 |
| Номинальный ток, А | 14 |
| Коэфициент мощности, cos ф | 1 |
| Материал обмотки альтернатора | медь |
| Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
| Производитель двигателя | TOTAL |
| Топливо | АИ-92 |
| Объём двигателя, куб. см | 212 |
| Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.) | |
| Объем масляного картера, л | |
| Объём бака, л | 12 |
| Розетка 220 В / 16 А, шт | 2 |
| Розетка 220 В / 32 А, шт | нет |
| Розетка 380 В / 16 А, шт | нет |
| Розетка 12 В / 8.3 A, шт | нет |
| Разъем для подключения блока ATS | нет |
| Уровень шума, дБ (7м) | |
| Дисплей | да |
| Колеса / ручки | нет / есть |
| Вес, кг | 27 |
| Тип | бенизиновый |
| Тип кожуха | закрытый |
| Запуск | ручной |
| Автозапуск (ATS) | нет |
| Тип альтернатора | синхронный |
| Система регулировки напряжения | инвертор |
| Количествово фаз | 1 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Максимальная мощность, кВт | 2,0 |
| Продолжительная мощность (COP), кВт | 1,8 |
| Номинальный ток, А | 7,8 |
| Коэфициент мощности, cos ф | 0,8 |
| Материал обмотки альтернатора | медь |
| Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный OHV |
| Производитель двигателя | TOTAL |
| Топливо | АИ-92 |
| Объём двигателя, куб. см | 80 |
| Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.) | |
| Число оборотов, об/мин | 3300-5000 |
| Объем масляного картера, л | 0,35 |
| Рекомендуемое моторное масло | SAE 10W-30 |
| Объём бака, л | 4,4 |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч | |
| Тип стартера | ручной |
| Охлождение | воздушное |
| Розетка 220 В / 16 А, шт | 1 |
| Розетка 220 В / 32 А, шт | нет |
| Розетка 380 В / 16 А, шт | нет |
| Розетка 12 В / 8 A, шт | 1 |
| Разъем USB, шт | 2 |
| Время выработки топливного бака при 50% нагрузке, ч | 6,2 |
| Разъем для подключения блока ATS | нет |
| Уровень шума, дБ (7м) | 64 |
| Дисплей | нет |
| Колеса | нет |
| Вес, кг | 17,5 |
| Тип | бенизиновый |
| Тип кожуха | закрытый |
| Запуск | ручной |
| Автозапуск (ATS) | нет |
| Тип альтернатора | синхронный |
| Система регулировки напряжения | инвертор |
| Количествово фаз | 1 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Максимальная мощность, кВт | 3,2 |
| Продолжительная мощность (COP), кВт | 3,0 |
| Номинальный ток, А | 13 |
| Коэфициент мощности, cos ф | 0,8 |
