от
до
| Тип инструмента | цепная пила |
| Питание | от аккумулятора |
| Двигатель | бесщеточный |
| Макс. скорость цепи, м/с | 11 |
| Длина шины, см (дюйм) | 15 (6") |
| Количество ведущих звеньев, шт. | 38 |
| Шаг цепи, дюйм | 1/4'' |
| Ширина паза шины, мм | 1,1 |
| Плавный пуск | да |
| Автоматическая смазка цепи | да |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство | да |
| Совместимость | TOTAL P20S |
| Тип | гидравлический |
| Усилие, т | 12 |
| Максимальная нагрузка, кг | 500 |
| Минимальная высота, мм | 1140 |
| Максимальная высота, мм | 1950 |
| Вес, кг | 42 |
| Тип | автомобильная опора |
| Минимальная высота, мм | 455 |
| Максимальная высота, мм | 705 |
| Грузоподъемность, т | 10 |
| Вес, кг | 27,8 |
| Количество в комплекте, шт. | 2 |
| Тип | гидравлический подкатной домкрат |
| Высота подхвата, мм | 145 |
| Высота подъема, мм | 500 |
| Грузоподъемность, т | 3 |
| Вес, кг | 37 |
| Тип | гидравлический подкатной домкрат |
| Высота подхвата, мм | 135 |
| Высота подъема, мм | 410 |
| Грузоподъемность, т | 3 |
| Вес, кг | 16 |
| Тип | гидравлический домкрат |
| Высота подхвата, мм | 140 |
| Высота подъема, мм | 340 |
| Грузоподъемность, т | 2 |
| Габариты, мм | 460x220x160 |
| Вес, кг | 9,05 |
| Тип | гидравлический подкатной домкрат |
| Минимальная высота, мм | 130 |
| Максимальная высота, мм | 465 |
| Грузоподъемность, т | 3 |
| Низкопрофильная конструкция | нет |
| Двойной насос с быстрым подъемом | да |
| Вес, кг | 29,5 |
| Тип | гидравлический подкатной домкрат |
| Минимальная высота, мм | 90 |
| Максимальная высота, мм | 358 |
| Грузоподъемность, т | 1,5 |
| Низкопрофильная конструкция | да |
| Двойной насос с быстрым подъемом | да |
| Вес, кг | 14,4 |
| Тип | гидравлический домкрат |
| Высота подхвата, мм | 285 |
| Высота подъема, мм | 465 |
| Грузоподъемность, т | 30 |
| Вес, кг | 22,3 |
| Тип | гидравлический домкрат |
| Высота подхвата, мм | 242 |
| Высота подъема, мм | 452 |
| Грузоподъемность, т | 20 |
| Вес, кг | 11 |
| Тип | гидравлический домкрат |
| Высота подхвата, мм | 300 |
| Высота подъема, мм | 480 |
| Грузоподъемность, т | 50 |
| Вес, кг | 32,2 |
| Тип | гидравлический домкрат |
| Грузоподъемность, т | 10 |
| Минимальная высота, мм | 220 |
| Максимальная высота, мм | 488 |
| Вес, кг | 7,4 |
| Тип | скважинный насос |
| Питание | от сети |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 370 |
| Макс. производительность, л/мин | 25 |
| Макс. высота подъема, м | 72 |
Диаметр насоса, мм | 75 |
Трубное соединение, дюйм | 1'' |
Длина кабеля, м | 9 |
| Тип | скважинный насос |
| Питание | от сети |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 750 |
| Макс. производительность, л/мин | 33 |
| Макс. высота подъема, м | 103 |
Диаметр насоса, мм | 75 |
Трубное соединение, дюйм | 1'' |
Длина кабеля, м | 9 |
| Тип | скважинный насос |
| Питание | от сети |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 370 |
| Макс. высота подъема, м | 48 |
| Макс. производительность, л/мин | 100 |
Диаметр насоса, мм | 100 |
Трубное соединение, дюйм | 1 1/4'' |
Длина кабеля, м | 20 |
Вес, кг | 11 |
| Тип инструмента | виброприсоска |
| Назначение | для укладки плитки |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | щеточный |
| Диаметр присоски, мм | 130 |
| Сила адсорбции, кг | 60 |
| Частота вибрации, об/мн | 0-10000 |
| Регулировка скорости | да |
| Количество скоростей | 6 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость аккусулятора | TOTAL P20S |
| Тип | скважинный насос |
| Питание | от сети |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 370 |
| Макс. производительность, л/мин | 112 |
| Макс. высота подъема, м | 48 |
| Диаметр насоса | 4'' |
| Диаметр выходного патрубка | 1-1/4" |
| Количество импеллеров | 6 |
| Обмотка двигателя | медь |
| Материал выхода | латунь |
| Материал входа | латунь |
| Материал масляной камеры | латунь |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Длина кабеля, м | 20 |
| Тип | скважинный насос |
| Питание | от сети |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 550 |
| Макс. производительность, л/мин | 112 |
| Макс. высота подъема, м | 64 |
| Диаметр насоса | 4'' |
| Диаметр выходного патрубка | 1-1/4" |
| Количество импеллеров | 8 |
| Обмотка двигателя | медь |
| Материал выхода | латунь |
| Материал входа | латунь |
| Материал масляной камеры | латунь |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Длина кабеля, м | 20 |
| Тип | скважинный насос |
| Питание | от сети |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 750 |
| Макс. производительность, л/мин | 112 |
| Макс. высота подъема, м | 80 |
| Диаметр насоса | 4'' |
| Диаметр выходного патрубка | 1-1/4" |
| Количество импеллеров | 10 |
| Обмотка двигателя | медь |
| Материал выхода | латунь |
| Материал входа | латунь |
| Материал масляной камеры | латунь |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Длина кабеля, м | 20 |
| Тип | скважинный насос |
| Питание | от сети |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 1100 |
| Макс. производительность, л/мин | 112 |
| Макс. высота подъема, м | 112 |
| Диаметр насоса | 4'' |
| Диаметр выходного патрубка | 1-1/4" |
| Количество импеллеров | 14 |
| Обмотка двигателя | медь |
| Материал выхода | латунь |
| Материал входа | латунь |
| Материал масляной камеры | латунь |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Длина кабеля, м | 20 |
| Тип | скважинный насос |
| Питание | от сети |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Макс. производительность, л/мин | 112 |
| Макс. высота подъема, м | 135 |
| Диаметр насоса | 4'' |
| Диаметр выходного патрубка | 1-1/4" |
| Количество импеллеров | 18 |
| Обмотка двигателя | медь |
| Материал выхода | латунь |
| Материал входа | латунь |
| Материал масляной камеры | латунь |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Длина кабеля, м | 20 |
| Тип | скважинный насос |
| Питание | от сети |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 2200 |
| Макс. производительность, л/мин | 112 |
| Макс. высота подъема, м | 180 |
| Диаметр насоса | 4'' |
| Диаметр выходного патрубка | 1-1/4" |
| Количество импеллеров | 24 |
| Обмотка двигателя | медь |
| Материал выхода | латунь |
| Материал входа | латунь |
| Материал масляной камеры | латунь |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Длина кабеля, м | 20 |
| Емкость бака, л | 90 |
| Объем маслоприемника, л | 15 |
| Рабочее давление, бар | 8-10 |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Размер металлической всасывающей трубы | 6x950 |
| Вес, кг | 25 |
| Двигатель | Honda GX160 |
| Мощность, кВт | 4,0 |
| Мощность, л.с. | 5,5 |
| Диаметр ротора, см | 91 |
| Количество лопастей, шт | 4 |
| Размеры лопасти, см | 35x15 |
| Вес, кг | 78 |
| Тип инструмента | пылесос |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип пылесборника | контейнер |
| Возможность влажной уборки | нет |
| Объем бака, л | 0,5 |
| Разрежение, кПа | ≥9 |
| Тип инструмента | пылесос |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип пылесборника | контейнер |
| Возможность влажной уборки | нет |
| Объем бака, л | 0,5 |
| Разрежение, кПа | ≥14 |
| Напряжение аккумулятора, В | 11,1 |
| Зарядное устройство | кабель USB |
| Тип инструмента | фонарь |
| Питание | от аккумулятора |
| Рассеиваемая мощность светодиода, Вт | 5 |
| Яркость, люмен | 270 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость с аккумулятором | TOTAL P20S |
| Тип инструмента | гайковерт |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | 1/2'' квадрат |
| Питание | от аккумулятора |
| Скорость холостого хода, об/мин | 0-1600 / 0-1900 / 0-2300 |
| Частота ударов в минуту, уд/мин | 0-2100 / 0-2500 / 0-2900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 400 |
| Крутящий момент при откручивании гаек, Нм | 550 |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | да |
| Наличие реверса | да |
| Тип инструмента | фонарь |
| Питание | от аккумулятора |
| Рассеиваемая мощность светодиода, Вт | 3,5 |
| Количество режимов | 2 |
| Яркость, люмен | 75 / 300 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип инструмента | дрель-шуруповерт |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Диаметр патрона, мм | 13 |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Макс. обороты на 1-ой скорости, об./мин | 0-550 |
| Макс. обороты на 2-ой скорости, об./мин | 0-2000 |
| Частота ударов, уд/мин | - |
| Число ступеней крутящего момента | 22+1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 60 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 38 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления (бетон), мм | - |
| Вес, кг |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | нет |
| Наличие реверса | да |
| Блокировка шпинделя | да |
| Быстро съемный патрон | нет |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 16 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 100 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL M16 |
| Тип | блендер |
| Питание | от аккумулятора |
| Мощность, Вт | 100 |
| Напряжение аккумулятора, В | 16 |
| Количество скоростей | 5 |
| Материал ножки | нержавеющая сталь |
| Дисплей | да |
| Тип | миксер |
| Питание | от аккумулятора |
| Мощность, Вт | 125 |
| Напряжение аккумулятора, В | 16 |
| Количество скоростей | 7 |
| Тип инструмента | цепная пила |
| Питание | от аккумулятора |
| Двигатель | бесщеточный |
| Скорость без нагрузки, об/мин | |
| Макс. скорость цепи, м/с | 14,5 |
| Длина шины, см (дюйм) | 40 (16'') |
| Количество ведущих звеньев, шт | |
| Шаг цепи, дюйм | |
| Ширина паза шины, мм | |
| Объем бака для смазки цепи, л | |
| Автоматическая смазка | да |
| Тормоз цепи | да |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Емкость аккумулятора, Ач | - |
| Напряжение аккумулятора, В | 40 (20+20) |
| Время зарядки аккумулятора, мин | - |
| Зарядное устройство | нет |
| Совместимость | TOTAL P20S |
| Тип | гидравлический домкрат |
| Высота подхвата, мм | 150 |
| Высота подъема, мм | 470 |
| Грузоподъемность, т | 10 |
| Вес, кг | 28 |
| Тип инструмента | цепная пила |
| Питание | от аккумулятора |
| Двигатель | бесщеточный |
| Макс. скорость цепи, м/с | 11 |
| Длина шины, см (дюйм) | 15 (6") |
| Количество ведущих звеньев, шт. | 38 |
| Шаг цепи, дюйм | 1/4'' |
| Ширина паза шины, мм | 1,1 |
| Плавный пуск | да |
| Автоматическая смазка цепи | да |
| Вес без аккумулятора, кг | 1,9 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство | есть |
| Совместимость | TOTAL P20S |
| Тип | опрыскиватель |
| Питание | от аккумулятора |
| Объем бака, л | 16 |
| Макс. производительность, л/мин | 1,7 |
| Давление, бар | 5 |
| Расстояние распыления, м | >5 |
| Количество режимов | 2 |
| Регулировка струии | есть |
| Материал бака | полиэтилен |
| Материал копья | нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 3,9 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Акумулятор в комплекте | 0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Емкость аккумулятора, Ач | - |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Время зарядки аккумулятора, мин | - |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип | опрыскиватель |
| Питание | от аккумулятора |
| Объем бака, л | 16 |
| Макс. производительность, л/мин | 1,35 |
| Давление, бар | 5 |
| Расстояние распыления, м | >5 |
| Количество режимов | 2 |
| Регулировка струии | есть |
| Материал бака | полиэтилен |
| Материал копья | нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 3,9 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Акумулятор в комплекте | 1 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2,0 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип | воздуходувка-пылесос |
| Питание | от сети |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 800 |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 0-15000 |
| Максимальная производительность, м³/мин | 4,5 |
| Функция пылесоса | да |
| Регулировка скорости | да |
| Длина кабеля, м | 2 |
| Вес, кг |
| Тип | дизельный |
| Тип кожуха | открытый |
| Запуск | ручной |
| Автозапуск (ATS) | нет |
| Сварочный | нет |
| Тип генератора | синхронный |
| Количествово фаз | 1 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Максимльная мощность, кВт | 3,0 |
| Продолжительная мощность (COP), кВт | 2,8 |
| Номинальный ток, А | 12 |
| Коэфициент мощности, cos ф | 0,8 |
| Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
| Производитель двигателя | TOTAL |
| Топливо | дизель |
| Объём двигателя, куб. см | 296 |
| Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.) | 4,1 (5,7) |
| Объём бака, л | 15 |
| Тип стартера | ручной |
| Розетка 230 В / 16 А, шт | 2 |
| Розетка 230 В / 32 А, шт | нет |
| Розетка 380 В / 16 А, шт | нет |
| Розетка 12 В / 8,3 А, шт | 1 |
| Регулятор напряжения | АВР |
| Разъем для подключения блока ATS | нет |
| Уровень шума, дБ (7м) | 95 |
| Колеса | есть |
| Вес, кг | 67 |
| Тип | дизельный |
| Тип кожуха | закрытый |
| Запуск | электро |
| Автозапуск (ATS) | есть |
| Сварочный | нет |
| Тип генератора | синхронный |
| Количествово фаз | 3 |
| Номинальное напряжение, В | 230 / 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Максимльная мощность 380В, кВт | 5,0 |
| Продолжительная мощность (COP) 380В, кВт | 4,5 |
| Максимльная мощность 220В, кВт | 1,6 |
| Продолжительная мощность (COP) 220В, кВт | 1,5 |
| Номинальный ток, А | 12 / 6 |
| Коэфициент мощности, cos ф | 0,8 |
| Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
| Производитель двигателя | TOTAL |
| Топливо | дизель |
| Объём двигателя, куб. см | 418 |
| Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.) | 6,6 (9) |
| Объём бака, л | 17 |
| Тип стартера | электро |
| Розетка 230 В / 16 А, шт | 1 |
| Розетка 230 В / 32 А, шт | нет |
| Розетка 380 В / 16 А, шт | 1 |
| Розетка 12 В / 8,3 А, шт | 1 |
| Регулятор напряжения | АВР |
| Встроенный блок ATS | есть |
| Колеса | есть |
| Вес, кг | 172 |
| Тип | мотобур |
| Тип двигателя | бензиновый, 2-х тактный |
| Объем двигателя, см3 | 52 |
| Мощность, кВт | 1,4 |
| Мощность, л.с. | 2 |
| Макс. скорость вращения двигателя, об/мин | 9000 |
| Скорость холостого хода двигателя, об/мин | 3300 ± 300 |
| Скорость вращения шнека, об/мин | 0-265 |
| Емкость топливного бака, мл | 1200 |
| Диаметр бурения, мм | 100 / 150 / 200 |
| Вес, кг | 12 |
| Тип инструмента | воздуходувка |
Питание | от аккумулятора |
Двигатель | щеточный |
Количество режимов | 1 |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 15000 |
| Расход воздуха, м³/мин | 8,5 |
| Макс. скорость воздушного потока, км/ч | 115 |
| Макс. скорость воздушного потока, м/с | 32 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство | есть |
| Совместимость | TOTAL P20S |
| Тип инструмента | воздуходувка |
Питание | от аккумулятора |
Двигатель | бесщеточный |
Количество режимов | 2 |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 15000 |
| Расход воздуха, м³/мин | 8,5 |
| Макс. скорость воздушного потока, м/с | 42 |
Вес, кг | 1,5 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Емкость аккумулятора, Ач | - |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | - |
| Зарядное устройство | нет |
| Совместимость | TOTAL P20S |
| Тип | безмасляный |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 1100 |
| Объем ресивера, л | 6 |
| Производительность на выходе, л/мин | 60 |
| Частота вращения, об/мин | 2850 |
| Давление, бар | 8 |
| Уровень шума, дБ | 67 |
| Тип | пневмогайковерт |
| Размер хвостовика | квадрат 1/2'' |
| Макс. крутящий момент, Нм | 312 |
| Скорость вращения на холостом ходу, об/мин | 7000 |
| Расход воздуха, л/мин | 142 |
| Рабочее давление, бар | 6,3 |
| Наличие удара | да |
| Регулировка крутящего момента | |
| Вес, кг | 4,2 |
| Длина, мм | 187 |
| Диаметр воздушного шланга | 3/8'' |
| Диаметр резьбы для подключения | 1/4'' |
| Поставляется в | кейсе |
| Тип | безмасляный |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 2x1200 |
| Объем ресивера, л | 100 |
| Производительность на выходе, л/мин | 220 |
| Частота вращения, об/мин | 2850 |
| Давление, бар | 8 |
| Уровень шума, дБ | 75 |
| Вес, кг | 52 |
| Тип | масляный |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 2200 |
| Объем ресивера, л | 100 |
| Кол-во цилиндров | 2 |
| Производительность на выходе, л/мин | 236 |
| Частота вращения, об/мин | 950 |
| Давление, бар | 8 |
| Уровень шума, дБ | 83 |
| Вес, кг | 68 |
| Назначение | для чистой воды |
| Максимальная производительность, м3/ч | 33 |
| Максимальная производительность, л/мин | 550 |
| Максимальный напор | 28 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Размер твердых частиц, мм | 4 |
| Тип насоса | |
| Всасывающий коллектор, мм | 50 |
| Выбрасывающий коллектор, мм | 50 |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Топливо | бензин |
| Производитель двигателя | TOTAL |
| Модель двигателя | |
| Объем двигателя, см3 | 208 |
| Макс. мощность двигателя, кВт | 5,15 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 7 |
| Емкость топливного бака, л | 3,6 |
| Стартер | ручной |
| Вес, кг | 21,0 |
| Тип сварки | MMA |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, кВА | |
| Потребляемая мощность, кВт | |
| Номинальный потребляемый ток, А | |
| Диапазон сварочного тока, А | 15-130 |
| Напряжение холостого хода, В | 73 |
| ПВ при токе 130А, темп. 40°C, % | 30 |
| Диаметр электрода, мм | 1,6-3,2 |
| Дисплей | LED |
| ARC-Force | да |
| Hot Start | да |
| Anti-Stick | да |
| Тип сварки | MMA |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, кВА | |
| Потребляемая мощность, кВт | |
| Номинальный потребляемый ток, А | |
| Диапазон сварочного тока, А | 15-130 |
| Напряжение холостого хода, В | 75 |
| ПВ при токе 130А, темп. 40°C, % | 45 |
| Диаметр электрода, мм | 1,6-3,2 |
| Дисплей | LED |
| ARC-Force | да |
| Hot Start | да |
| Anti-Stick | да |
| Тип сварки | MMA |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, кВА | |
| Потребляемая мощность, кВт | |
| Номинальный потребляемый ток, А | |
| Диапазон сварочного тока, А | 15-180 |
| Напряжение холостого хода, В | 89 |
| ПВ при токе 180А, темп. 40°C, % | 45 |
| Диаметр электрода, мм | 1,6-4,0 |
| Степень защиты | |
| Дисплей | да |
| ARC-Force | да |
| Hot Start | да |
| Anti-Stick | да |
| Тип сварки | MMA |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, кВА | |
| Потребляемая мощность, кВт | |
| Номинальный потребляемый ток, А | |
| Диапазон сварочного тока, А | 15-160 |
| Напряжение холостого хода, В | 72 |
| ПВ при токе 160А, темп. 40°C, % | 60 |
| Диаметр электрода, мм | 1,6-4,0 |
| LCD-дислей | да |
| ARC-Force | да |
| Hot Start | да |
| Anti-Stick | да |
| Вес, кг |
| Тип | масляный |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность, Вт | 4100 |
| Объем ресивера, л | 300 |
| Кол-во цилиндров | 2 |
| Производительность на выходе, л/мин | 650 |
| Частота вращения, об/мин | 930 |
| Давление, бар | 10 |
| Уровень шума, дБ | 83 |
| Вес, кг | 170 |
| Тип | масляный |
| Напряжение, В | 380-400 |
| Мощность, Вт | 5500 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Кол-во цилиндров | 2 |
| Производительность на выходе, л/мин | 810 |
| Частота вращения, об/мин | 930 |
| Давление, бар | 8 |
| Уровень шума, дБ | 83 |
| Вес, кг | 230 |
| Тип сварки | MMA |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, кВА | |
| Потребляемая мощность, кВт | |
| Номинальный потребляемый ток, А | |
| Диапазон сварочного тока, А | 15-180 |
| Напряжение холостого хода, В | 85 |
| ПВ при токе 180А, темп. 40°C, % | 40 |
| Диаметр электрода, мм | 1,6-4,0 |
| Дисплей | LED |
| Тип сварки | MMA |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, кВА | 8,4 |
| Потребляемая мощность, кВт | 6,72 |
| Номинальный потребляемый ток, А | |
| Диапазон сварочного тока, А | 15-200 |
| Напряжение холостого хода, В | 79 |
| ПВ при токе 200А, темп. 40°C, % | 60 |
| Диаметр электрода, мм | 1,6-4,0 |
| Степень защиты | IP21 |
| Дисплей | да |
| ARC-Force | да |
| Hot Start | да |
| Anti-Stick | да |
| Тип сварки | MMA |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, кВА | 6,84 |
| Потребляемая мощность, кВт | 6,16 |
| Номинальный потребляемый ток, А | 28 |
| Диапазон сварочного тока, А | 10-160 |
| Напряжение холостого хода, В | 65 |
| ПВ при токе 160А, темп. 40°C, % | 60 |
| Диаметр электрода, мм | 1,6-4,0 |
| LCD-дислей | есть |
| Вес, кг | 5,2 |
| Тип сварки | MMA |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, кВА | |
| Потребляемая мощность, кВт | |
| Номинальный потребляемый ток, А | |
| Диапазон сварочного тока, А | 15-250 |
| Напряжение холостого хода, В | 80 |
| ПВ при токе 250А, % | 60 |
| Диаметр электрода, мм | 1,6-5,0 |
| LCD-дислей | да |
| Тип сварки | MMA / TIG Lift |
| Напряжение, В | 220-240 / 380-400 |
| Мощность, кВА | |
| Потребляемая мощность, кВт | |
| Номинальный потребляемый ток, А | |
| Диапазон сварочного тока (220В), А | 30-200 |
| Диапазон сварочного тока (380В), А | 30-250 |
| Напряжение холостого хода MMA, В | 75 / 65 |
| ПВ при токе 250А, темп. 40°C, % | 60 |
| Диаметр электрода, мм | 1,6-5,0 |
| Дисплей | да |
| VRD | да |
| Anti-Stick | да |
| Hot Start | да |
| Arc-Force | да |
| Тип сварки | MMA / TIG |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, кВА | |
| Потребляемая мощность, кВт | |
| Номинальный потребляемый ток, А | |
| Диапазон сварочного тока MMA, А | 15-160 |
| Диапазон сварочного тока TIG, А | 15-160 |
| Напряжение холостого хода MMA, В | 74,9 |
| Напряжение холостого хода TIG, В | 79 |
| ПВ при токе 160А, темп. 40°C, % | |
| Диаметр электрода, мм | 1,6-4,0 |
| Дисплей | да |
| Тип сварки | MAG/MIG/MMA/TIG Lift |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Диапазон сварочного тока MIG/MAG, А | 30-160 |
| Диапазон сварочного тока MMA, А | 15-160 |
| Диапазон сварочного тока TIG, А | 15-160 |
| Напряжение холостого хода, В | 84 |
| ПВ при токе 160А, темп. 40°C, % | 30 |
| Диаметр электрода, мм | 1,6-4,0 |
| Диаметр проволоки, мм | 0,6 / 0,8 / 1,0 |
| Скорость проволооки, м/мин | 2-11 |
| Максимальный вес катушки проволоки, кг | 5 |
| LED-дислей | есть |
| Тип инструмента | винтоверт |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | 1/4'' шестигранник |
| Питание | от аккумулятора |
| Частота ударов в минуту | 0–3500 |
| Скорость холостого хода, об/мин | 0–2700 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 170 |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | да |
| Наличие реверса | да |
| Поясная клипса | нет |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 100 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместим аккумулятора | TOTAL M16 |
| Тип инструмента | гайковерт |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | 1/2'' квадрат |
| Питание | от аккумулятора |
| Скорость холостого хода, об/мин | 0-1600 / 0-1900 / 0-2300 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-2100 / 0-2500 / 0-2900 |
| Максимальный крутящий момент затяжки, Нм | 460 |
| Крутящий момент при срыве гайки, Нм | 600 |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | да |
| Наличие реверса | да |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 42 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P42M |
| Тип инструмента | гвоздезабивной пистолет |
| Питание | от аккумулятора |
| Двигатель | щеточный |
| Емкость магазина, шт. | 105 |
| Производительность, гвоздей/с | 2 |
| Тип гвоздей | F15–F50 |
| Длина гвоздей, мм | 35 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | - |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | - |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип | промышленный пылесос |
| Питание | от сети |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность двигателя, Вт | 1400 |
| Объем бака, л | 30 |
| Материал бака | металл |
| Разряжение, КПа | 16-18 |
| Производительность, л/мин | 1900 |
| Длина кабеля, м | 2,3 |
| Функция выдувания | да |
| Розетка для электроинструмента | да |
| Тип уборки | сухая / влажная |
| Тип фильтра | HEPA |
| Длина шланга, м | 1,5 |
| Габариты (Д*Ш*В), мм | |
| Вес,кг | 9 |
| Тип сварки | MMA / TIG |
| Напряжение, В | 220-240 / 380-400 |
| Мощность, кВА | |
| Потребляемая мощность, кВт | |
| Номинальный потребляемый ток, А | |
| Диапазон сварочного тока (220 В), А | 30-200 |
| Диапазон сварочного тока (380 В), А | 30-250 |
| Напряжение холостого хода, В | 75/65 |
| ПВ при токе 250А, % | 60 |
